| Qualcomm Technologies, Inc | Director, CPU Engineering | $293,073 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Director, CPU Engineering | $293,073 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-19 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Director, CPU Engineering | $292,145 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-26 | 2025-10-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Director, CPU Engineering | $292,145 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-26 | 2025-10-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal GPU Engineer | $264,300 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal GPU Engineer | $264,300 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Director, Operations | $250,973 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-23 | 2025-07-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Director, Operations | $250,973 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-23 | 2025-07-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $233,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $233,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $233,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $233,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Security Engineer | $226,158 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-28 | 2025-08-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Security Engineer | $226,158 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-28 | 2025-08-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Researcher Engineer | $226,138 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-11 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Researcher Engineer | $226,138 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-11 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal Systems Engineer | $220,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal Systems Engineer | $220,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $218,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-23 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal CPU Engineer | $218,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-23 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2026-03-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-08-24 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-11-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-11-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-22 | 2026-03-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2026-03-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-08-24 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-11-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-11-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $216,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-22 | 2026-03-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-16 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-12 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-10-31 | 2026-05-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2026-03-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-23 | 2026-03-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager SoC Architecture Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-14 | 2025-09-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-13 | 2025-12-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-31 | 2026-01-06 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-16 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-12 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-10-31 | 2026-05-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2026-03-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-23 | 2026-03-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager SoC Architecture Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-14 | 2025-09-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-13 | 2025-12-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Camera Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-31 | 2026-01-06 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $216,091 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-17 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Modem Technologies Engineer | $213,800 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-08-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager Modem Technologies Engineer | $213,800 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-08-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-09-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-06 | 2025-10-06 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-07-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-09-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-06 | 2025-10-06 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Modem Technologies Engineer | $207,600 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-07-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Product Manager | $205,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-08-29 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Product Manager | $205,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-21 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Product Manager | $205,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-08-29 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Product Manager | $205,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-21 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager CPU Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-09-17 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-09-11 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-28 | 2025-08-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-11 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal/Manager ASICS Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-16 | 2025-03-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Multimedia Systems Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-10 | 2025-12-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-10-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff/Manager CPU Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-09-17 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-09-11 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-28 | 2025-08-28 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff GPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-11 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff ASICS Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Principal/Manager ASICS Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-01-16 | 2025-03-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Multimedia Systems Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-10 | 2025-12-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff SoC Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-10-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff CPU Engineer | $204,901 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Software Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-08-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Researcher Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-11 | 2025-07-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-18 | 2025-12-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Software Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-08-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Researcher Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-11 | 2025-07-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Engineer | $199,534 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-18 | 2025-12-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Program Manager | $197,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Program Manager | $197,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Program Manager | $197,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Program Manager | $197,000 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-26 | 2025-09-30 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Engineer | $192,015 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Engineer | $192,015 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Engineer | $189,746 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-07-20 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Machine Learning Engineer | $189,746 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-07-20 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Modem Technologies Software Engineer | $187,741 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Machine Learning Engineer | $187,741 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-05 | 2026-01-31 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Modem Technologies Software Engineer | $187,741 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Machine Learning Engineer | $187,741 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-05 | 2026-01-31 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Applications Engineer | $187,320 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-02 | 2026-02-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Applications Engineer | $187,320 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-02 | 2026-02-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-08 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff PMIC Design Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-05 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-04 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-27 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Multimedia Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff ASICS Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-24 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-07 | 2026-02-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2026-03-26 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff ADAS R&D Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-11 | 2026-03-10 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-18 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-20 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-19 | 2026-02-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-05 | 2025-12-19 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Camera Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-23 | 2026-01-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-21 | 2026-01-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-15 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-14 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-14 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-07 | 2025-12-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-12-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Camera Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-08 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff PMIC Design Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-05 | 2026-06-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-04 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-27 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Multimedia Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff ASICS Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-24 | 2026-05-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-04-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-11-07 | 2026-02-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2026-03-26 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-30 | 2025-10-10 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff ADAS R&D Systems Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-11 | 2026-03-10 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-18 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-20 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-25 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-19 | 2026-02-13 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Video Systems/Hardware Architecture Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-08-05 | 2025-12-19 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Camera Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-23 | 2026-01-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-21 | 2026-01-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-15 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2025-07-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-14 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Modem Technologies Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-14 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-07 | 2025-12-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-12-27 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff Camera Engineer | $186,472 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-12-31 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-24 | 2025-09-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-09-12 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-09-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-24 | 2025-09-16 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-09-12 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-09-09 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-05 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-23 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-05-05 | 2025-05-07 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff GPU Engineer | $182,200 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-07-01 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Applications Engineer | $181,523 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Senior Staff Software Applications Engineer | $181,523 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-07-30 | 2025-08-04 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff ASICS Engineer | $178,006 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $178,006 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-03-04 | 2025-08-29 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $178,006 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-26 | 2025-02-26 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $178,006 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-25 | 2025-08-22 |
| Qualcomm Technologies, Inc | Staff CPU Engineer | $178,006 | Santa Clara, CA | 2025 | 2025-02-25 | 2025-08-08 |
