Search Results
2 recordsMedian $93,000Avg $93,000Min $93,000Max $93,000
Showing 1–2 of 2 results
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Vavera LLC | UI Engineer | $93,000 | Melissa, TX | 2025 |
| Vavera LLC | UI Engineer | $93,000 | Melissa, TX | 2025 |
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Vavera LLC | UI Engineer | $93,000 | Melissa, TX | 2025 |
| Vavera LLC | UI Engineer | $93,000 | Melissa, TX | 2025 |
We use cookies to improve your experience and analyze site traffic. Privacy Policy