Search Results
2 recordsMedian $56,098Avg $56,098Min $56,098Max $56,098
Showing 1–2 of 2 results
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Riam Foods LLC | Sous Chef | $56,098 | Brooklyn, NY | 2025 |
| Riam Foods LLC | Sous Chef | $56,098 | Brooklyn, NY | 2025 |
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Riam Foods LLC | Sous Chef | $56,098 | Brooklyn, NY | 2025 |
| Riam Foods LLC | Sous Chef | $56,098 | Brooklyn, NY | 2025 |
We use cookies to improve your experience and analyze site traffic. Privacy Policy