| Amazon.com Services LLC | Amazon Scholar | $615,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| Amazon.com Services LLC | Amazon Scholar | $615,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-13 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $320,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $320,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $320,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $320,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $318,781 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-10 | 2026-06-08 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $318,781 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-10 | 2026-06-08 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Solutions Architecture | $312,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Solutions Architecture | $312,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $307,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-12 | 2025-09-29 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $307,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-12 | 2025-09-29 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $300,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-27 | 2025-07-17 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $300,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $300,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $300,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-27 | 2025-07-17 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $294,299 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $294,299 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $290,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $290,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $287,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-06-25 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $287,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-20 | 2025-06-25 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $284,130 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $284,130 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $282,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-16 | 2025-12-21 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $282,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-16 | 2025-12-21 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $282,740 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $282,740 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $282,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $282,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $281,190 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $281,190 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $281,190 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $281,190 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $277,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $277,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $275,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-24 | 2025-08-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $275,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-24 | 2025-08-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $275,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $275,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-03 | 2025-07-08 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Applied Science | $274,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-12-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Applied Science | $274,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-12-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $265,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $265,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $264,514 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $264,514 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Prod Mgmt - Tech | $263,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Prod Mgmt - Tech | $263,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $263,600 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $263,600 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $262,710 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $262,710 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $261,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-19 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $261,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $261,500 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager Technical “ External Services | $261,326 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager Technical “ External Services | $261,326 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $260,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $260,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $260,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $260,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-20 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Solutions Architect | $259,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-10-28 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Solutions Architect | $259,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-10 | 2025-10-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Solutions Architect | $259,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-10 | 2025-10-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Solutions Architect | $259,700 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-10-28 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $255,587 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $255,587 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $255,570 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-19 | 2026-04-22 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $255,570 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-19 | 2026-04-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $255,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $255,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $255,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $255,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $255,049 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-23 | 2025-12-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $255,049 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-23 | 2025-12-20 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $255,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $255,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $252,348 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $252,348 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $252,348 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $252,348 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $252,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-27 | 2025-07-26 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $252,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-27 | 2025-07-26 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $252,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-07-18 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $252,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-07-18 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, ASIC | $250,300 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-08 | 2025-06-14 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, ASIC | $250,300 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-08 | 2025-06-14 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $250,048 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2025-09-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $250,048 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2025-09-08 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $250,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $250,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $250,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $250,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-25 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $245,600 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $245,600 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,300 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-05-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,300 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-05-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-21 | 2025-11-17 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-21 | 2025-11-17 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-02 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $245,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-02 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager | $244,512 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager | $244,512 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-29 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-29 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-05-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-05-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III-TEST | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III-TEST | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $243,876 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $243,876 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,840 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-04-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,840 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-04-20 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $243,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-24 | 2026-01-20 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $243,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-24 | 2026-01-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,318 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $243,318 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-14 | 2025-03-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,036 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $243,036 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-06 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,462 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,462 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-12-12 | 2025-12-17 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Tech Program Manager | $240,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-26 | 2025-05-10 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Tech Program Manager | $240,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-26 | 2025-05-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $240,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager Technical “ External Services | $240,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $240,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager Technical “ External Services | $240,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $239,889 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-13 | 2026-05-12 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $239,889 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-13 | 2026-05-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Front-End Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-03 | 2026-02-07 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-14 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Front-End Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-03 | 2026-02-07 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-14 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-23 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-23 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-11-11 | 2025-11-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $238,770 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $238,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $238,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $237,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-05-28 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $237,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-05-31 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $237,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-05-28 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $237,800 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-05-31 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $236,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-03 | 2025-12-16 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $236,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-03 | 2025-12-16 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $236,060 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $236,060 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-17 | 2025-09-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $236,060 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-04-17 | 2025-09-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $236,060 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $235,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-11-14 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $235,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-11-14 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-12 | 2025-07-10 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $235,200 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-12 | 2025-07-10 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $235,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-05 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $235,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-05 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $235,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-16 | 2025-07-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $235,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-16 | 2025-07-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Hardware Development | $234,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-02 | 2025-08-23 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Hardware Development | $234,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-03-02 | 2025-08-23 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Hardware Development | $234,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-02 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Hardware Development | $234,900 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-02 |
| Amazon.com Services LLC | Research Scientist III | $234,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-15 | 2026-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Research Scientist III | $234,100 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-15 | 2026-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $233,364 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-08 | 2026-02-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $233,364 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-08 | 2026-02-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $233,002 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $233,002 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Software Development Engineer | $232,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-26 | 2025-06-30 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Software Development Engineer | $232,000 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-06-26 | 2025-06-30 |
| Amazon.com Services LLC | Technical Program Manager III | $231,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-15 | 2026-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Technical Program Manager III | $231,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2026-01-29 |
| Amazon.com Services LLC | Technical Program Manager III | $231,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2026-01-29 |
| Amazon.com Services LLC | Technical Program Manager III | $231,400 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-07-15 | 2026-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $231,110 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $231,110 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $231,110 | Sunnyvale, CA | 2025 | 2025-09-09 | 2025-09-22 |
