| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $152,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $152,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $152,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $152,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $150,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $148,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $146,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $146,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $146,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $146,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $143,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $143,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $142,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-12 | 2025-02-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $142,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-12 | 2025-02-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $142,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $142,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $141,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-30 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $141,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-30 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,158 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,158 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $141,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $140,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $140,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $140,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $140,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $140,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $140,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $139,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $139,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $139,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-07-29 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $139,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-07-29 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $139,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $139,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-09-15 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $137,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $137,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-09 | 2025-09-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $137,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $137,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-09 | 2025-09-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $137,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-16 | 2025-05-17 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Yahoo Holdings Inc | Software Dev Engineer I | $137,259 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-15 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-27 | 2025-09-02 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-27 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-07-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-07-24 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $136,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-11 | 2025-08-22 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-12 | 2026-06-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-12 | 2026-06-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-31 | 2025-07-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $135,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-31 | 2025-07-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $135,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $134,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-01 | 2026-01-31 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-01 | 2026-01-31 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-16 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $134,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-16 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-17 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-17 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,837 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,837 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,837 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,837 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon Web Services, Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-10-01 |
| Amazon Development Center U.S., Inc | Software Dev Engineer I | $133,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-25 | 2025-10-01 |
