| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, System Development | $242,320 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-04 | 2026-06-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, System Development | $242,320 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-04 | 2026-06-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Tech Infra Prog Mgr | $235,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Tech Infra Prog Mgr | $235,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Cloud HDE | $225,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $225,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-17 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Cloud HDE | $225,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $225,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-17 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $216,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $216,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $205,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-05 | 2026-02-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $205,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-05 | 2026-02-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Security Engineer III | $203,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2025-07-15 |
| Amazon Data Services, Inc | Security Engineer III | $203,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2025-07-15 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $202,620 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $202,620 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-04 | 2026-05-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $202,620 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $202,620 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-04 | 2026-05-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Principal Network Development Engineer | $200,520 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Principal Network Development Engineer | $200,520 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $198,390 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-14 | 2025-07-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $198,390 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-14 | 2025-07-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer III | $195,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-18 | 2026-01-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer III | $195,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-18 | 2026-01-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE II | $195,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE II | $195,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE III | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-18 | 2025-12-21 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE III | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-17 | 2025-12-21 |
| Amazon Data Services, Inc | Applied Scientist II | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE III | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-18 | 2025-12-21 |
| Amazon Data Services, Inc | Cloud HDE III | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-17 | 2025-12-21 |
| Amazon Data Services, Inc | Applied Scientist II | $193,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Program Manager III | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-03-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Applied Scientist II | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-17 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-04 | 2025-11-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Program Manager III | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-03-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Applied Scientist II | $190,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-17 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $188,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-08 | 2025-11-13 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $188,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-08 | 2025-11-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $186,670 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer III | $186,670 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-21 | 2025-08-20 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $185,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $185,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $185,037 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-08-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $185,037 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $185,037 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-08-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, Software Development | $185,037 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-06-03 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-06-03 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $185,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $184,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $184,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, HW Commodities | $181,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, HW Commodities | $181,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $180,710 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $180,710 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $180,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $180,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer III | $180,081 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer III | $180,081 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, DC Infra Engineering | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-06-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-02 | 2025-09-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-31 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Manager III, DC Infra Engineering | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-06-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-02 | 2025-09-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-31 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $180,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $178,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-13 | 2025-04-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $178,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-13 | 2025-04-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $177,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $177,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager II | $175,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager II | $175,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-23 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-18 | 2025-06-23 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infra Program Manager III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Commodity Specialist III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-14 | 2025-05-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infra Program Manager III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-22 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-04-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-14 | 2025-08-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-14 | 2025-07-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Sr. Hardware Reliability Engineer | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-27 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infra Program Manager III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Commodity Specialist III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-14 | 2025-05-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infra Program Manager III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-22 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-04-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-14 | 2025-08-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-14 | 2025-07-19 |
| Amazon Data Services, Inc | Sr. Hardware Reliability Engineer | $175,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-27 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $174,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $174,900 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $174,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $174,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $173,250 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $173,250 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $172,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Dev Engineer II | $172,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $172,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $172,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Sr. Hardware Systems Engineer | $170,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Sr. Hardware Systems Engineer | $170,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Business Developer III | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Business Developer III | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $170,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $169,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $169,200 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Data Center Operations | $169,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |
| Amazon Data Services, Inc | Principal Program Management | $169,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Data Center Operations | $169,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |
| Amazon Data Services, Inc | Principal Program Management | $169,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Center Infrastructure Engineer III | $169,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-12 | 2025-12-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Center Infrastructure Engineer III | $169,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-12 | 2025-12-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $168,130 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-07 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $168,130 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-07 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $168,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer II | $168,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $167,170 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $167,170 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-08 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $167,170 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $167,170 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-08 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Technical Program Management | $167,024 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Senior Manager, Technical Program Management | $167,024 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |
| Amazon Data Services, Inc | DC Infra Engineer III | $166,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-02 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | DC Infra Engineer III | $166,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-02 | 2025-07-07 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $165,610 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $165,610 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-16 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $165,610 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer III | $165,610 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-16 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Dev Engr III | $165,550 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Dev Engr III | $165,550 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $165,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-12 | 2026-06-10 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $165,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-29 | 2026-02-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $165,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-12 | 2026-06-10 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $165,400 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-29 | 2026-02-25 |
| Amazon Data Services, Inc | HW Commodity Specialist III | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-24 | 2025-11-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |
| Amazon Data Services, Inc | HW Commodity Specialist III | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-24 | 2025-11-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $165,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $164,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $164,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2025-09-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-09-14 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-05-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-09-14 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-05-25 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer III | $163,862 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-25 | 2025-06-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $162,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $162,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $161,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $161,800 | Seattle, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Program Manager III | $161,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Program Manager III | $161,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $161,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $161,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-03-18 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $160,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $160,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Product Manager III - Technical | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Product Manager III - Technical | $160,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Security Engineer II | $159,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-31 | 2025-08-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Security Engineer II | $159,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-31 | 2025-08-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $158,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $158,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $158,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $158,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Product Manager III-Technical | $157,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $157,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Product Manager III-Technical | $157,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-26 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $157,500 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-24 | 2025-04-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $157,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Data Engineer II | $157,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Commodity Specialist III | $156,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-11 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Hardware Commodity Specialist III | $156,600 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-11 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $155,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Tech Infra Program Manager III | $155,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-05 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager II | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-24 |
| Amazon Data Services, Inc | Network Development Engineer I | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-25 | 2025-07-30 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager II | $155,000 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $154,839 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $154,839 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $154,839 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |
| Amazon Data Services, Inc | System Development Engineer II | $154,839 | Seattle, WA | 2025 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager III | $153,629 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Infrastructure Program Manager III | $153,629 | Seattle, WA | 2025 | 2025-12-15 | 2026-06-13 |
| Amazon Data Services, Inc | Business Intelligence Engineer III | $153,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Business Intelligence Engineer III | $153,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Business Intelligence Engineer III | $153,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Business Intelligence Engineer III | $153,300 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $152,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Technical Business Developer III | $152,700 | Seattle, WA | 2025 | 2025-07-23 | 2025-07-29 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-06-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-06-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Development Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-10-01 |
| Amazon Data Services, Inc | Software Dev Engineer II | $152,100 | Seattle, WA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-10-01 |
