| Google LLC | Director, Legal Counsel | $374,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Legal Counsel Director | $366,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Director, Marketing Creative & Producer | $331,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Senior Research Scientist | $326,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Creative Director | $315,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $315,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $315,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Director, Product Marketing Management | $315,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Corporate Counsel | $311,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer Manager | $306,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Creative Director 1615.24903. | $305,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Director, Product Marketing | $305,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $303,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Senior Counsel | $303,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Software Engineer | $293,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Manager, Security Engineer | $293,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Faculty Researcher | $291,200 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer Manager | $291,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $290,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Creative Director | $290,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $288,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Research Scientist | $285,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Group Product Manager | $284,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Research Manager | $280,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | UX Research Manager | $280,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Principal Strategic Partnership Development Manager | $280,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Research Manager | $280,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineering Manager, Site Reliability Engineering | $278,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineering Manager | $277,500 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $275,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $274,560 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | UX Programs & Operations Manager | $273,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineering Manager | $271,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $271,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $271,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $270,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineering Manager, Site Reliability | $269,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Product Operations | $268,550 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $267,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Operations | $266,730 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Principal Strategic Partnership Development Manager | $266,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $265,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $265,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Program Manager | $265,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Sales Operation Manager | $265,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Senior Communications Manager, Ads Products | $264,516 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Senior Communications Manager | $264,516 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $264,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $263,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $263,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $263,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations Manager | $262,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $262,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $262,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Operations | $262,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineering Manager | $261,000 | San Francisco, CA | 2019 |
| Google LLC | Engineering Manager | $261,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Developer Relations Engineer | $261,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Developer Relations Engineer | $261,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Engineering Manager | $261,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineering Manager | $261,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Data Scientist - Product | $260,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Data Scientist - Product | $260,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Strategy & Operations | $260,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $258,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability | $258,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Operations | $255,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Product Manager | $255,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer Manager | $253,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer Manager | $253,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $252,500 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Research Scientist | $252,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $252,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Engineering Manager - | $250,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Communications Manager | $250,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $250,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $250,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Group Product Manager | $250,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Policy Specialist | $250,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $248,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $248,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Sales Operations Senior Associate | $248,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Sales Operations Associate | $248,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Commercial Strategy & Operations Principal Lead | $248,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Staff Systems Engineer | $247,800 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $247,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $247,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $246,500 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $246,500 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Partner Development Manager | $246,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $246,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Manager, Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Manager, Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Manager, Technical Solutions Consultant | $245,600 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Strategy and Operations Principal Lead | $245,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $245,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $245,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Partner Development Manager | $243,500 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Partner Development Manager | $243,500 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $243,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | UX Researcher | $242,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $242,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $242,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $242,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Audit Manager | $241,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Audit Manager | $241,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Audit Manager | $241,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Audit Manager | $241,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Partnership Development Manager | $240,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Marketing Technology Manager | $240,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $240,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Global Solutions Manager | $239,164 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $239,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Google Product Lead | $238,050 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Strategic Partnerships Development Manager | $238,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $238,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Developer Advocate | $237,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Developer Advocate | $237,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Site Reliability Engineer - Systems Engineering | $235,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $235,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $235,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Government Affairs & Public Policy Manager | $235,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Marketing Manger | $235,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Research Scientist | $235,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $234,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Developer Advocate | $234,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Developer Advocate | $234,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Privacy Engineer | $233,500 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $233,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Senior Research Scientist | $233,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Cloud Architect | $232,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Principal Architect | $232,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Google Cloud, Enterprise Architect | $232,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $232,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Strategy and Operations Principal Lead | $232,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $232,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Global Cross Product Lead | $232,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $232,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Security Engineer | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Research Scientist | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Design Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Storage Specialist Customer Engineer, Google Cloud | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | UX Design Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technology Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Research Scientist | $230,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | UX Design Manager | $230,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Program Manager | $229,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Research Engineer | $229,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $229,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $229,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $229,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Sr. Commodity/Contract Manufacturing Manager | $228,800 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Sr. Commodity/Contract Manufacturing Manager | $228,800 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Product Manager | $228,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Software Engineer | $228,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $228,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | MarTech Manager | $228,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Manager | $228,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Software Engineer | $228,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $228,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Interaction Designer | $227,900 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | UX Researcher | $227,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Principal, Business Operations and Strategy | $227,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Operations | $226,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Functional Strategy Generalist | $226,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Go-To-Market-Lead | $226,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations | $226,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Technical Solutions Consultant | $226,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Privacy Engineer | $225,500 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Privacy Engineer | $225,500 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Program Manager | $225,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Product Data Scientist | $225,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Program Manager | $224,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Principal, Business Operations and Strategy | $224,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Program Manager | $224,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Principal, Business Operations and Strategy | $224,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Program Manager | $224,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Senior Financial Analyst | $224,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Partnerships Manager | $223,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Partnerships Manager | $223,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Senior Strategic Partnerships Development Manager | $223,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Manager Trust & Safety Analysis | $223,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $222,500 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Partner Development Manager | $222,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $222,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Systems Engineer, Site Reliability | $222,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $222,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $222,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Program Manager | $222,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Sales Operations Associate | $222,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Research Scientist | $221,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Staff Solutions Consultant | $221,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineering Manager | $221,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability Engineer | $221,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $221,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Global Product Lead | $220,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer - Site Reliability Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Research Scientist | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Corporate Development Manager | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Strategy and Operations Lead | $220,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Business Analyst | $220,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Senior Product Manager | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability Engineering | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Interaction Designer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | UX Researcher | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Program Manager | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Associate Corporate Counsel | $220,000 | San Francisco, CA | 2019 |
| Google LLC | Sales Operations Associate | $220,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Senior Product Manager | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Security Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Strategy & Operations Principal | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $220,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Developer Advocate | $219,500 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $219,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $219,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Program Manager | $219,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $219,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $219,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations | $219,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability Engineering | $218,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $218,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $218,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,800 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,080 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $217,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $217,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations | $217,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $217,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Senior Financial Analyst | $217,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $216,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Program Manager | $216,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Functional Strategy Generalist | $216,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Functional Strategy Generalist | $216,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $216,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Program Manager | $216,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Senior Research Engineer | $216,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Program Manager | $216,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $216,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $216,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $216,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $216,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Staff Software Engineer | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Engineering Manager | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Engineering Manager | $215,200 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Product Operations | $215,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Operations | $215,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Research Scientist | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Operations | $215,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $215,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Research Scientist | $215,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $215,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer, Site Reliability Engineering | $214,500 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Government Affairs & Public Policy Manager | $214,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $214,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Senior Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Product Manager | $214,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Research Scientist | $214,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $214,000 | San Francisco, CA | 2019 |
| Google LLC | Data Science Manager | $213,832 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Account Manager | $213,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Account Manager | $213,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $213,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $213,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Account Manager | $213,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Marketing Manager | $213,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $212,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Business & Marketing Data Scientist | $212,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $212,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Engineer | $212,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Product Manager | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $212,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $212,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | UX Designer | $212,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $211,470 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Global Solutions Manager | $211,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Software Engineer | $210,680 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Communications and Public Affairs Manager | $210,511 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $210,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Security Engineer | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Product Designer | $210,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $210,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Systems Engineer, Site Reliability Engineering | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,950 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $209,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Accounting Manager | $209,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $209,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer Site Reliability | $209,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Software Engineer | $209,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Technical Program Manager | $209,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Program Manager | $208,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Data Scientist | $208,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Tech Sales Consultant | $208,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Producer | $208,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | UX Program Manager | $208,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Program Manager | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Solutions Consultant | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Marketing Analyst | $207,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | People Program Manager | $207,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Program Manager | $207,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Product Marketing Manager | $206,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Google LLC | Software Engineer | $206,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $206,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Software Engineer | $206,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | UX Designer | $206,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | UX Designer | $206,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Product Manager | $205,500 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Account Executive | $205,030 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Business and Marketing Data Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Research Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2020 |
| Google LLC | Business and Marketing Data Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Google LLC | Product Manager | $205,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Research Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2025 |
| Google LLC | Research Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2021 |
| Google LLC | Visual Designer | $205,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Google LLC | Senior Research Scientist | $205,000 | San Francisco, CA | 2020 |
