| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $350,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $350,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $345,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-06 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $345,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-13 | 2025-08-18 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $345,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-13 | 2025-08-18 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $345,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-06 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $320,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $320,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Engineering Manager | $300,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-21 |
| Amazon.com Services LLC | Engineering Manager | $300,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-21 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $285,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $285,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Solutions Architecture | $273,915 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Solutions Architecture | $273,915 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-11 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $267,470 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $267,470 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-09-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $261,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-09-09 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Evangelist, Technical | $259,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Evangelist, Technical | $259,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $255,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-22 | 2025-01-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $255,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-22 | 2025-01-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $253,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $253,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $253,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $253,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $246,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $246,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $242,805 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $242,805 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $242,805 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $242,805 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $240,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-06 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $240,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-06 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $240,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $240,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Category Leadership | $239,925 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Category Leadership | $239,925 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-27 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-27 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $238,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | PMT III - External Services | $236,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | PMT III - External Services | $236,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $236,344 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $236,344 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $231,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer III | $231,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Mgmt - Tech | $231,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Mgmt - Tech | $231,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $231,148 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-09 | 2025-07-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $231,148 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-09 | 2025-07-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $230,006 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $230,006 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Evangelist III | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |
| Amazon.com Services LLC | Evangelist III Technical | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| Amazon.com Services LLC | Evangelist III | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |
| Amazon.com Services LLC | Evangelist III Technical | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| Amazon.com Services LLC | IT App Analyst III | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| Amazon.com Services LLC | IT App Analyst III | $230,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $228,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-11 | 2025-12-28 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $228,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $228,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-11 | 2025-12-28 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $228,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $226,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $226,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $225,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-11 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $225,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-11 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $225,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $225,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II-TEST | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III - TEST | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-04 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III - TEST | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-04 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-07-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II-TEST | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Product Mgr III-Tech | $220,068 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Product Mgr III - Tech | $220,068 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Product Mgr III - Tech | $220,068 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Product Mgr III-Tech | $220,068 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-29 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Quality | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-24 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Quality | $220,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-24 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $215,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $215,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-03 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $215,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| Amazon.com Services LLC | Data Scientist III | $213,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-03 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $213,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-26 | 2025-04-08 |
| Amazon.com Services LLC | Data Scientist III | $213,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-03 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $213,200 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-26 | 2025-04-08 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-08 | 2025-11-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-08 | 2025-11-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-04 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2026-03-02 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-02-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-03 | 2026-03-02 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-09 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $212,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-02-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $211,750 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $211,750 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-18 | 2025-08-17 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $211,432 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-07 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $211,432 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-05-07 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Legal Counsel | $210,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2026-01-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Legal Counsel | $210,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-21 | 2026-01-04 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III “ Technical | $210,650 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III “ Technical | $210,650 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,275 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,275 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-03 | 2025-06-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $210,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $210,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $210,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $210,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |
| Amazon.com Services LLC | Economist III | $209,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-17 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Economist III | $209,400 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-17 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $209,082 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-27 | 2025-12-02 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $209,082 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-27 | 2025-12-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $209,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-05-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $209,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-05-28 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $208,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-14 | 2025-08-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $208,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-14 | 2025-08-12 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $205,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $205,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-18 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $204,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $204,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III-TEST | $204,660 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-01-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III-TEST | $204,660 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-01-12 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $203,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $203,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |
| Amazon.com Services LLC | Product manager III | $203,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Product manager III | $203,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $202,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $202,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-20 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $201,380 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $201,380 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $200,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $200,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-07 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-12-01 |
| Amazon.com Services LLC | Quality Assurance Engineer III | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-07 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-04 | 2025-12-01 |
| Amazon.com Services LLC | Quality Assurance Engineer III | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $200,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-28 | 2025-05-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-11 | 2025-03-16 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-02-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $198,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-11 | 2025-03-16 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-05 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-05 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $197,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $197,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $197,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Data Scientist III | $197,450 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-06-18 |
| Amazon.com Services LLC | Data Scientist III | $197,450 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-06-18 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $195,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $195,700 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-27 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist I | $195,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $195,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-28 | 2025-02-02 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist I | $195,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-14 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $195,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-28 | 2025-02-02 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $194,834 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $194,834 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $193,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-07-06 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $193,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-07-06 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $193,365 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2025-08-25 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $193,365 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-20 | 2025-08-25 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $192,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $192,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $192,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-20 | 2025-04-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $192,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-20 | 2025-04-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $192,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $192,100 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-21 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-25 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-25 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-26 | 2026-05-24 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $191,500 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $190,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-08-26 |
| Amazon.com Services LLC | Product Manager III - Technical | $190,600 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-02-27 | 2025-08-26 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-01 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Corporate Counsel | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-06-02 |
| Amazon.com Services LLC | Data Engineer II | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-01 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Corporate Counsel | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-07 | 2025-06-02 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist II | $190,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-12-03 | 2025-12-08 |
| Amazon.com Services LLC | Solutions Architect III | $189,619 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-01-29 |
| Amazon.com Services LLC | Solutions Architect III | $189,619 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-01-29 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management | $189,337 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management | $189,337 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $189,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-09-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $189,000 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-04-03 | 2025-09-30 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $188,885 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $188,885 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $187,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |
| Amazon.com Services LLC | Member of Technical Staff | $187,900 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-26 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $187,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $187,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $187,800 | San Francisco, CA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-09-02 |
