| Techorbit, Inc | Software Developer | $984,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Orthos Enterprises, Inc | Software Developer | $325,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $210,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $179,506 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| TalTeam Inc | Software Developer | $176,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $170,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $170,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $170,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| IBM Corporation | Software Developer | $164,832 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CompuGroup Technologies, LLC | Software Developer | $156,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CompuGroup Technologies, LLC | Software Developer | $156,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Populus Group LLC | Software Developer | $156,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Populus Group LLC | Software Developer | $156,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Populus Group LLC | Software Developer | $156,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Gdi Infotech, INC | Software Developer | $151,840 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $150,800 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Impact Consulting Solutions, Inc | Software Developer | $143,520 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Impact Consulting Solutions, INC | Software Developer | $143,520 | Pittsburgh, PA | 2019 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $143,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $141,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| GCOM Software LLC | Software Developer | $140,754 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $140,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $140,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $140,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $140,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $139,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $138,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Sln Solutions LLC | Software Developer | $137,259 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Sln Solutions LLC | Software Developer | $137,259 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,502 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $135,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $134,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $133,500 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $133,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $132,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,581 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,581 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,581 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $130,416 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Randstad Digital, LLC | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $130,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $129,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $129,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $129,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $129,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $128,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Cgi Technologies and Solutions | Software Developer | $128,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Cgi Technologies and Solutions | Software Developer | $128,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Cloudely, INC | Software Developer | $127,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $127,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $127,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $127,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $126,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $126,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $126,004 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $126,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $126,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $126,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Netwoven, Inc | Software Developer | $125,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Questpay, Inc | Software Developer | $124,800 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $124,800 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $124,800 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $124,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $124,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $124,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $123,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $123,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $123,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $123,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,500 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $122,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $122,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $121,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Chelsoft Solutions Co | Software Developer | $120,640 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Computer Enterprises, Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Brilliant Infotech Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $120,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,963 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,963 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,963 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,500 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,500 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Relynk It Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,475 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $119,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Jarus Technologies, Inc | Software Developer | $119,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,700 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $118,560 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Populus Group LLC | Software Developer | $118,560 | Pittsburgh, PA | 2019 |
| CompuGroup Technologies, LLC | Software Developer | $118,560 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $118,560 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $118,560 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $118,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Imetris Corporation | Software Developer | $117,832 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Imetris Corporation | Software Developer | $117,832 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $117,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,500 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Macrosoft, INC | Software Developer | $116,480 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $116,480 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Imetris Corporation | Software Developer | $116,480 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Singular People, LLC | Software Developer | $116,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $116,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Singular People, LLC | Software Developer | $116,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,500 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2025 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Jarus Technologies, Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Singular People, LLC | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Jarus Technologies, Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Luxoft USA, Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $115,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,500 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CompuGroup Technologies, LLC | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2019 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CompuGroup Technologies, LLC | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2019 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| Indotronix International Corporation | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Imetris Corporation | Software Developer | $114,400 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| Keypixel Software Solutions LLC | Software Developer | $114,026 | Pittsburgh, PA | 2024 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
| Cgi Technologies and Solutions INC | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2021 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2020 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2023 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $114,000 | Pittsburgh, PA | 2022 |
