| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $325,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-23 | 2025-06-04 |
| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $325,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-23 | 2025-06-04 |
| Atto Trading Technologies LLC | Software Developer | $300,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| Atto Trading Technologies LLC | Software Developer | $300,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-17 | 2025-12-01 |
| Atto Trading Technologies LLC | Software Developer | $300,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-18 | 2025-12-01 |
| Atto Trading Technologies LLC | Software Developer | $300,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-17 | 2025-12-01 |
| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $275,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-14 | 2025-08-12 |
| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $275,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-14 | 2025-08-12 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $256,971 | New York, NY | 2025 | 2025-01-29 | 2025-01-30 |
| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $250,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-03 | 2025-06-16 |
| D. E. Shaw & Co., L.P | Software Developer | $250,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-03 | 2025-06-16 |
| Renaissance Technologies LLC | Software Developer | $229,219 | New York, NY | 2025 | 2025-06-05 | 2025-10-01 |
| Renaissance Technologies LLC | Software Developer | $229,219 | New York, NY | 2025 | 2025-06-05 | 2025-10-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $225,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-17 | 2025-10-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $225,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-17 | 2025-10-01 |
| Centiva Capital, LP | Software Developer | $210,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-02 | 2025-06-29 |
| Centiva Capital, LP | Software Developer | $210,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-02 | 2025-06-29 |
| Google LLC | Software Developer | $192,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-24 | 2025-12-04 |
| Google LLC | Software Developer | $192,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-24 | 2025-12-04 |
| IBM Corporation | Software Developer | $189,600 | New York, NY | 2025 | 2025-09-11 | 2025-10-01 |
| IBM Corporation | Software Developer | $189,600 | New York, NY | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-29 |
| IBM Corporation | Software Developer | $189,600 | New York, NY | 2025 | 2025-09-11 | 2025-10-01 |
| IBM Corporation | Software Developer | $189,600 | New York, NY | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-29 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $189,592 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-13 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $189,592 | New York, NY | 2025 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $189,592 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-13 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $189,592 | New York, NY | 2025 | 2025-12-09 | 2025-12-11 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $184,049 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-17 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $184,049 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-17 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $184,049 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-17 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $184,049 | New York, NY | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-17 |
| Centiva Capital, LP | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-12-08 | 2026-05-23 |
| Esger, Inc | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-13 | 2025-10-01 |
| Laurion Capital Management LP | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-30 | 2025-10-01 |
| Centiva Capital, LP | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-12-08 | 2026-05-23 |
| Esger, Inc | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-13 | 2025-10-01 |
| Laurion Capital Management LP | Software Developer | $180,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-30 | 2025-10-01 |
| Prutech Solutions, INC | Software Developer | $176,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |
| Prutech Solutions, INC | Software Developer | $176,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-25 |
| Arcol Technology, Inc | Software Developer | $175,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
| Arcol Technology, Inc | Software Developer | $175,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-02 | 2025-10-01 |
| Epcot Technologies INC | Software Developer | $170,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |
| Epcot Technologies INC | Software Developer | $170,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| Epcot Technologies INC | Software Developer | $170,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |
| Epcot Technologies INC | Software Developer | $170,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-25 | 2025-04-26 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $167,240 | New York, NY | 2025 | 2025-02-24 | 2025-08-22 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $167,240 | New York, NY | 2025 | 2025-02-24 | 2025-08-22 |
| IBM Corporation | Software Developer | $165,747 | New York, NY | 2025 | 2025-03-05 | 2025-04-07 |
| IBM Corporation | Software Developer | $165,747 | New York, NY | 2025 | 2025-03-05 | 2025-04-07 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $160,805 | New York, NY | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-01 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $160,805 | New York, NY | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-01 |
| Sriven Systems Inc | Software Developer | $156,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-14 |
| Sriven Systems Inc | Software Developer | $156,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-14 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-10 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-17 | 2025-01-24 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-24 | 2025-12-19 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-03 | 2025-02-10 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-17 | 2025-01-24 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $152,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-24 | 2025-12-19 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $151,900 | New York, NY | 2025 | 2025-05-06 | 2025-06-11 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $151,900 | New York, NY | 2025 | 2025-05-06 | 2025-06-11 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-02-19 | 2025-07-01 |
| Virtu Financial Operating LLC | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-05-09 | 2025-10-01 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-04-29 | 2025-10-01 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-02-19 | 2025-07-01 |
| Virtu Financial Operating LLC | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-05-09 | 2025-10-01 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $151,819 | New York, NY | 2025 | 2025-04-29 | 2025-10-01 |
| Trinity Consultants, Inc | Software Developer | $150,033 | New York, NY | 2025 | 2025-12-19 | 2026-01-01 |
| Trinity Consultants, Inc | Software Developer | $150,033 | New York, NY | 2025 | 2025-12-19 | 2026-01-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-12 | 2025-10-01 |
| Virtu Financial Operating LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-03 | 2025-10-01 |
| DRW Holdings, LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-21 | 2025-05-05 |
| Excelgens INC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-10 |
| DRW Holdings LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-25 | 2025-10-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-12 | 2025-10-01 |
| Virtu Financial Operating LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-03 | 2025-10-01 |
| DRW Holdings, LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-21 | 2025-05-05 |
| Excelgens INC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-04-10 |
| DRW Holdings LLC | Software Developer | $150,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-25 | 2025-10-01 |
| Draftpoint INC | Software Developer | $145,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-03 |
| Draftpoint INC | Software Developer | $145,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-03 |
| Infotron Solutions LLC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-22 | 2025-10-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-05 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-20 | 2026-01-04 |
| Infotron Solutions LLC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-22 | 2025-10-01 |
| Strike Technologies, LLC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-05 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $140,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-20 | 2026-01-04 |
| XDuce Corporation | Software Developer | $139,500 | New York, NY | 2025 | 2025-08-02 | 2025-09-08 |
| XDuce Corporation | Software Developer | $139,500 | New York, NY | 2025 | 2025-08-02 | 2025-09-08 |
| XDuce Corporation | Software Developer | $139,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-12 | 2026-03-09 |
| XDuce Corporation | Software Developer | $139,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-12 | 2026-03-09 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $138,882 | New York, NY | 2025 | 2025-02-25 | 2025-08-23 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $138,882 | New York, NY | 2025 | 2025-02-25 | 2025-08-23 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $138,602 | New York, NY | 2025 | 2025-03-24 | 2025-08-26 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $138,602 | New York, NY | 2025 | 2025-03-24 | 2025-08-26 |
| Waynsys INC | Software Developer | $137,259 | New York, NY | 2025 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |
| Waynsys INC | Software Developer | $137,259 | New York, NY | 2025 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |
| Iris Software, Inc | Software Developer | $135,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-12 | 2026-04-08 |
| SECOR Asset Management, LP | Software Developer | $135,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| Iris Software, Inc | Software Developer | $135,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-12 | 2026-04-08 |
| SECOR Asset Management, LP | Software Developer | $135,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-02 | 2025-10-01 |
| S&P Global Market Intelligence Inc | Software Developer | $133,333 | New York, NY | 2025 | 2025-02-24 | 2025-08-01 |
| S&P Global Market Intelligence Inc | Software Developer | $133,333 | New York, NY | 2025 | 2025-02-24 | 2025-08-01 |
| Bricks IT Solutions INC | Software Developer | $133,120 | New York, NY | 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |
| Bricks IT Solutions INC | Software Developer | $133,120 | New York, NY | 2025 | 2025-09-11 | 2025-09-11 |
| Interactive Brokers Corp | Software Developer | $133,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-19 | 2025-11-01 |
| Interactive Brokers Corp | Software Developer | $133,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-19 | 2025-11-01 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $132,080 | New York, NY | 2025 | 2025-12-05 | 2026-04-29 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $132,080 | New York, NY | 2025 | 2025-12-05 | 2026-04-29 |
| Enternet Business Systems, Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-12-14 | 2026-01-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-13 | 2026-04-26 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |
| US Tech Solutions INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-09-05 |
| Logging-in.com, LLC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-22 |
| Droice Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-03 | 2025-09-17 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-25 | 2025-12-25 |
| Droice Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-19 | 2025-09-17 |
| Yotta Systems, Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-08 | 2025-10-01 |
| Byteware Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-31 | 2025-08-11 |
| Cyber 1 Armor INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |
| Tana Systems INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-02 | 2025-07-09 |
| Enternet Business Systems, Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-12-14 | 2026-01-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-13 | 2026-04-26 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |
| US Tech Solutions INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-09-05 |
| Logging-in.com, LLC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-22 |
| Droice Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-09-03 | 2025-09-17 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-25 | 2025-12-25 |
| Droice Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-19 | 2025-09-17 |
| Yotta Systems, Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-08-08 | 2025-10-01 |
| Byteware Inc | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-31 | 2025-08-11 |
| Cyber 1 Armor INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-22 | 2025-07-22 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-21 | 2025-07-28 |
| Tana Systems INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-21 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $132,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-02 | 2025-07-09 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,998 | New York, NY | 2025 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,998 | New York, NY | 2025 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |
| Metrix IT Solutions INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-13 | 2026-04-04 |
| Tektra IT Services | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-17 |
| Jean Martin INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| Jean Martin INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| Ixchel Solutions,INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-01 |
| Nic Info Tek INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |
| Mitra Capital Group LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| Mitra Capital Group LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-11 | 2025-10-01 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
| P3 Geeks Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| MG Cloud Technologies LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
| Geeksoft LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-23 | 2025-12-31 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| Metrix IT Solutions INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-13 | 2026-04-04 |
| Tektra IT Services | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |
| CGI Technologies and Solutions Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-06 | 2025-11-17 |
| Jean Martin INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-11-03 | 2025-11-03 |
| Jean Martin INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |
| Ixchel Solutions,INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-22 | 2025-09-22 |
| Oracle America, Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-01 |
| Nic Info Tek INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-09-04 | 2025-09-09 |
| Mitra Capital Group LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-20 | 2025-08-20 |
| Mitra Capital Group LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-11 | 2025-10-01 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |
| P3 Geeks Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-04 | 2025-08-11 |
| MG Cloud Technologies LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
| Geeksoft LLC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-23 | 2025-12-31 |
| LTIMindtree Limited | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| Tejase Technologies, INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |
| Ivy League Unitas USA Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |
| Encore Consulting Services Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |
| Ana-Data Consulting, Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| Tejase Technologies, INC | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |
| Ivy League Unitas USA Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-08-19 | 2025-09-01 |
| Encore Consulting Services Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-29 | 2025-08-04 |
| Ana-Data Consulting, Inc | Software Developer | $131,997 | New York, NY | 2025 | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| nHorizon Corp | Software Developer | $130,250 | New York, NY | 2025 | 2025-05-08 | 2025-10-01 |
| nHorizon Corp | Software Developer | $130,250 | New York, NY | 2025 | 2025-05-08 | 2025-10-01 |
| EX Research LLC | Software Developer | $130,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-10-01 |
| Siaraa Technologies, Inc | Software Developer | $130,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| EX Research LLC | Software Developer | $130,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-10-01 |
| Siaraa Technologies, Inc | Software Developer | $130,000 | New York, NY | 2025 | 2025-07-09 | 2025-07-09 |
| Innova Solutions, INC | Software Developer | $128,357 | New York, NY | 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-17 |
| Innova Solutions, INC | Software Developer | $128,357 | New York, NY | 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-17 |
| Trinity Consultants, Inc | Software Developer | $125,307 | New York, NY | 2025 | 2025-12-11 | 2026-01-01 |
| Trinity Consultants, Inc | Software Developer | $125,307 | New York, NY | 2025 | 2025-12-11 | 2026-01-01 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-09 |
| Emaestro Technologies INC | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-17 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-26 | 2025-07-03 |
| Ernst & Young U.S. LLP | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-09 |
| Emaestro Technologies INC | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-17 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $125,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-26 | 2025-07-03 |
| New York Business Advisory & Corporate Services INC | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |
| Nj Tech INC | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-05-19 | 2025-10-01 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-04-28 | 2025-06-21 |
| New York Business Advisory & Corporate Services INC | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-03-07 | 2025-03-07 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-06-10 | 2025-06-21 |
| Nj Tech INC | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-05-19 | 2025-10-01 |
| i-Link Solutions, Inc | Software Developer | $124,800 | New York, NY | 2025 | 2025-04-28 | 2025-06-21 |
| Mark Infotech Inc | Software Developer | $124,200 | New York, NY | 2025 | 2025-02-20 | 2025-07-31 |
| Mark Infotech Inc | Software Developer | $124,200 | New York, NY | 2025 | 2025-02-20 | 2025-07-31 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |
| Apptrics, LLC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-14 | 2025-02-17 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-23 | 2025-01-30 |
| I&I Software, Inc | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-01 |
| Invicktus INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-08 |
| Invicktus INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-08 |
| Comprehensive Resources, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
| Techster Solutions Inc | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-09 | 2025-10-01 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-04 | 2025-07-20 |
| Aptiva Corp | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |
| Apptrics, LLC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-02-14 | 2025-02-17 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-23 | 2025-01-30 |
| I&I Software, Inc | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-01 |
| Invicktus INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-08 |
| Invicktus INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-06-08 |
| Comprehensive Resources, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-13 | 2025-06-23 |
| Techster Solutions Inc | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-06-09 | 2025-10-01 |
| Tata Consultancy Services Limited | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-28 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-18 | 2025-10-01 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-04 | 2025-07-20 |
| Aptiva Corp | Software Developer | $124,000 | New York, NY | 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-07 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-05-09 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-06-05 | 2025-10-30 |
| Collabera LLC | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-06-02 | 2025-10-01 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-05-06 | 2025-09-30 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-01-02 | 2025-05-09 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-06-05 | 2025-10-30 |
| Collabera LLC | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-06-02 | 2025-10-01 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-05-06 | 2025-09-30 |
| Diaspark, Inc | Software Developer | $123,760 | New York, NY | 2025 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |
| Finsoft Consultants, Inc | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-18 | 2025-10-01 |
| Technomax LLC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-12-01 |
| Q9 Software LLC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |
| Flexera Global, Inc | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-05-02 | 2025-10-01 |
| Redefined Corp | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-05-02 | 2025-10-01 |
| Finsoft Consultants, Inc | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-18 | 2025-10-01 |
| Technomax LLC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-06 | 2025-12-01 |
| Q9 Software LLC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |
| Flexera Global, Inc | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |
| Compunnel Software Group, INC | Software Developer | $123,700 | New York, NY | 2025 | 2025-05-02 | 2025-10-01 |
