| Amazon.com Services LLC | VP Operations - NA | $350,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | VP Operations - NA | $350,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Amazon Postdoctoral Scientist | $333,486 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-23 | 2025-10-06 |
| Amazon.com Services LLC | Amazon Postdoctoral Scientist | $333,486 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-23 | 2025-10-06 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Prod Mgmt - Tech | $293,370 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Prod Mgmt - Tech | $293,370 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2025-11-07 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Software Development | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-21 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-10 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-10 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Software Development | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-21 | 2026-02-16 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Product Management - Technical | $286,270 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-08 | 2025-09-13 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $271,845 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-07-23 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $271,845 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-24 | 2025-07-23 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $271,801 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2026-02-24 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $271,801 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2026-02-24 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Software Development | $264,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-08 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Software Development | $264,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-08 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Engineering | $263,448 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-15 | 2025-08-10 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Engineering | $263,448 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-15 | 2025-08-10 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Principal Technologist | $263,340 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-23 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Principal Technologist | $263,340 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-23 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $260,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $260,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $258,900 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-10 | 2026-06-06 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $258,900 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-10 | 2026-06-06 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $257,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-02 | 2025-04-14 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $257,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-02 | 2025-04-14 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-16 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-30 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-17 | 2026-03-16 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-27 | 2026-02-23 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $242,320 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-27 | 2026-02-23 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Dev Eng | $240,287 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Dev Eng | $240,287 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Manager III | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Manager III | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Manager - Technical | $240,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $236,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $236,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Management | $236,331 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-18 | 2025-08-23 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Product Management | $236,331 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-18 | 2025-08-23 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Technical Business Development | $235,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-04 | 2025-02-10 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Technical Business Development | $235,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-04 | 2025-02-10 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $234,958 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $234,958 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $232,589 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $232,589 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $230,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-03-26 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $230,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-21 | 2025-03-26 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $230,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-15 | 2025-07-20 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $230,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-15 | 2025-07-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $228,480 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $228,480 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $227,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-05-19 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $227,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-05-19 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-05 | 2025-06-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-09 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-09 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-09 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-09 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III-TEST | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-01 | 2026-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-05 | 2025-06-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-05 | 2026-05-02 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III-TEST | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-18 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $227,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $226,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-06-25 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $226,400 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-10 | 2025-06-25 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Manager - Technical | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-01 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Manager - Technical | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-04-07 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-01 | 2025-06-19 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Supply Chain | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Supply Chain | $225,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-01 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-08 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-08 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer II | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-01 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $223,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $222,970 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $222,970 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-28 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $222,420 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-04 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III Software Development | $222,420 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-12 | 2025-09-04 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-05 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Product Mgmt - Tech | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-08-08 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-04 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Product Mgmt - Tech | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-04 | 2025-08-02 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-07 | 2025-08-05 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Product Management - Technical | $222,300 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-13 | 2025-08-08 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $222,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-24 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $222,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-24 | 2025-06-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $221,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $221,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $221,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Regional Operations | $221,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Director, Regional Operations | $221,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $221,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $220,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-17 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $220,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $220,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-29 | 2025-07-28 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $220,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-05 | 2025-02-17 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-07 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-04-07 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-04 | 2025-08-30 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-01-12 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-04 | 2025-08-30 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-07 | 2025-01-12 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $220,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-22 | 2025-05-27 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $220,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $220,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $219,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $219,500 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $219,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $219,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $219,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Data Engineering | $219,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,731 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,731 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-17 | 2026-01-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-29 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-03 | 2025-11-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-17 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-03 | 2025-11-30 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-23 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-06 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-10 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-04 | 2025-11-10 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-17 | 2025-11-19 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-07-29 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-02 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Data Science | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-30 | 2025-07-29 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Software Development | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-03 | 2025-07-02 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-09 | 2025-01-14 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-20 | 2025-09-15 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Technical Program Manager | $218,317 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-09 | 2025-01-14 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Industrial Design | $218,200 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-12 | 2025-02-17 |
| Amazon.com Services LLC | Sr Manager, Industrial Design | $218,200 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-12 | 2025-02-17 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,114 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,114 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-02 | 2026-04-07 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-18 | 2026-05-13 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-02 | 2026-04-07 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-26 | 2026-02-22 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $218,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-09 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-05 | 2025-08-18 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-05 | 2025-08-18 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $217,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-09 | 2026-01-05 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $217,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-19 | 2025-08-24 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Development | $217,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-19 | 2025-08-24 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Dev Eng | $216,900 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Dev Eng | $216,900 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-06 | 2025-10-01 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |
| Amazon.com Services LLC | Principal, Product Management- Technical | $215,800 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $215,151 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $215,151 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-06-13 | 2025-12-09 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Business Intelligence | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Security Engineer III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2025-07-16 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-11 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-29 | 2026-02-25 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Business Intelligence | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-04 | 2026-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Security Engineer III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-07-11 | 2025-07-16 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-29 | 2026-02-25 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Tech Business Development | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Senior Manager, Tech Business Development | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-02-20 | 2025-03-03 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-11 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $215,000 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-20 | 2026-02-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-22 | 2026-06-20 |
| Amazon.com Services LLC | Manager III, Software Dev | $213,600 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-08-28 | 2025-09-11 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $213,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Dev Engineer III | $213,100 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-09-16 | 2026-03-15 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $212,865 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-31 | 2025-06-15 |
| Amazon.com Services LLC | Applied Scientist III | $212,865 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-01-31 | 2025-06-15 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $212,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-08-05 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer III | $212,700 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-05-02 | 2025-08-05 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $212,202 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-14 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $212,202 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $212,202 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-14 | 2025-11-18 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $212,202 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-12-16 | 2026-06-14 |
| Amazon.com Services LLC | Principal Software Development Engineer | $212,202 | Bellevue, WA | 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-18 |
