Search Results
2 recordsMedian $178,200Avg $178,200Min $178,200Max $178,200
Showing 1–2 of 2 results
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ampla Health | Dentist | $178,200 | Arbuckle, CA | 2024 |
| Ampla Health | Dentist | $178,200 | Arbuckle, CA | 2024 |
| Employer | Job Title | Base Salary ↓ | City / State | Year |
|---|---|---|---|---|
| Ampla Health | Dentist | $178,200 | Arbuckle, CA | 2024 |
| Ampla Health | Dentist | $178,200 | Arbuckle, CA | 2024 |
We use cookies to improve your experience and analyze site traffic. Privacy Policy