| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $674,700 | Bellevue, WA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $278,000 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $278,000 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $255,000 | Cupertino, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $245,074 | Herndon, VA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $238,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Dallas, TX | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | East Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Tempe, AZ | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | East Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Seattle, WA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Bellevue, WA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Milpitas, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,138 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,100 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,100 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $223,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,900 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,800 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,800 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,800 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,800 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,700 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,698 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,600 | Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,600 | Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,600 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,600 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,200 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,200 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,100 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,100 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $222,000 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,432 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,432 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,400 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,400 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,202 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,200 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,087 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,087 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,000 | Seattle, WA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $221,000 | Cupertino, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,700 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,600 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,500 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $220,000 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $219,800 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $219,700 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $219,300 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,800 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,800 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,787 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,600 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,300 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,300 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,100 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,100 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $218,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $217,900 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $216,900 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $216,800 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $216,100 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $216,100 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,566 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,566 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,400 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,300 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Cupertino, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Cupertino, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | San Francisco, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $215,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $214,900 | Austin, TX | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $214,200 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $214,100 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $214,000 | Cupertino, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Seattle, WA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | Jersey City, NJ | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,800 | New York, NY | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,600 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,600 | Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,500 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,401 | Boston, MA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,380 | Seattle, WA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,200 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,109 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $213,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,920 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,920 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,900 | Jacksonville, FL | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,805 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,805 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,600 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,500 | East Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,500 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $212,200 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,900 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,885 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,800 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,700 | East Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,600 | New York, NY | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,500 | Mesa, AZ | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,300 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,300 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,300 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,300 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,000 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $211,000 | Sunnyvale, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,900 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,800 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,700 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,700 | Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,700 | East Palo Alto, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,700 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,620 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,600 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,600 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,600 | Seattle, WA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,500 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,500 | Sunnyvale, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,500 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,500 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,300 | East Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,275 | San Francisco, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,200 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,200 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,200 | San Francisco, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,100 | East Palo Alto, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Mooresville, NC | 2020 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Cupertino, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Mooresville, NC | 2020 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Mooresville, NC | 2020 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Secaucus, NJ | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Sunnyvale, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | San Francisco, CA | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | New York, NY | 2022 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Palo Alto, CA | 2024 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Santa Clara, CA | 2023 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $210,000 | Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $209,900 | East Palo Alto, CA | 2025 |
| Amazon.com Services LLC | Software Development Engineer II | $209,800 | Santa Clara, CA | 2025 |
